Part Name: 24V Alternator 600-821-3350 for Komatsu Engine 4D105-5 4D130-1 6D105-1 6D125-1 S6D105-1 S6D155-4 SA6D170-B-1
Part Number: 600-821-3350, 600-821-3260, 600-821-3280, 600-821-3370, 600-821-3571, 600-821-3580, 0330002200, 0330002280, 0330002281, 0330002290, 6008213260, 6008213280, 6008213350, 6008213370, 6008213571, 6008213580
| Supavolt Code | SV615s |
|---|---|
| Barcode | 1165482154659 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 36 |
| CCA | 260 |
| LENGHT | 197 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 3 |
| LO | 1 |
| HOLD DOWN | B01 |
| Supavolt Code | SV628S |
|---|---|
| Barcode | 1165482154720 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 45 |
| CCA | 300 |
| LENGHT | 242 |
| WIDTH | 175 |
| HEIGHT | 175 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B14 |
| Supavolt Code | SV622S |
|---|---|
| Barcode | 1165482154764 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 45 |
| CCA | 370 |
| LENGHT | 230 |
| WIDTH | 172 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 1 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV621S |
|---|---|
| Barcode | 1165482154763 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 45 |
| CCA | 370 |
| LENGHT | 230 |
| WIDTH | 172 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV619S |
|---|---|
| Barcode | 1165482154719 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 36 |
| CCA | 280 |
| LENGHT | 207 |
| WIDTH | 175 |
| HEIGHT | 175 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B13 |
| Supavolt Code | SV616S |
|---|---|
| Barcode | 1165482154718 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 36 |
| CCA | 200 |
| LENGHT | 197 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 3 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV638 |
|---|---|
| Barcode | 1165482154669 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 60 |
| CCA | 520 |
| LENGHT | 230 |
| WIDTH | 172 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 1 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV636 |
|---|---|
| Barcode | 1165482154699 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 45 |
| CCA | 340 |
| LENGHT | 236 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV634 |
|---|---|
| Barcode | 1165482154698 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 45 |
| CCA | 340 |
| LENGHT | 236 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 1 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV631 |
|---|---|
| Barcode | 1165482154667 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 42 |
| CCA | 260 |
| LENGHT | 236 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV630 |
|---|---|
| Barcode | 1165482154666 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 42 |
| CCA | 260 |
| LENGHT | 236 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 1 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV628B |
|---|---|
| Barcode | 1165482154665 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 50 |
| CCA | 420 |
| LENGHT | 242 |
| WIDTH | 175 |
| HEIGHT | 175 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B14 |
| Supavolt Code | SV622A |
|---|---|
| Barcode | 1165482154664 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 50 |
| CCA | 400 |
| LENGHT | 230 |
| WIDTH | 172 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 1 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV621A |
|---|---|
| Barcode | 1165482154663 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 50 |
| CCA | 400 |
| LENGHT | 230 |
| WIDTH | 172 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B00 |
| Supavolt Code | SV619B |
|---|---|
| Barcode | 1165482154662 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 40 |
| CCA | 310 |
| LENGHT | 207 |
| WIDTH | 175 |
| HEIGHT | 175 |
| TERM | 1 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B13 |
| Supavolt Code | SV616A |
|---|---|
| Barcode | 1165482154693 |
| Type | SMF |
| VOLT | 12 |
| Ah | 36 |
| CCA | 260 |
| LENGHT | 197 |
| WIDTH | 128 |
| HEIGHT | 225 |
| TERM | 3 |
| LO | 0 |
| HOLD DOWN | B01 |
Automated page speed optimizations for fast site performance